宁南县2025年30户以上自然村组通硬化路项目一标段宁南县2025年30户以上自然村组通硬化路项目一标段开标记录
开标参与人
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号
开标时间 2025-06-25 14:22
开标记录内容
宁南县2025年30户以上自然村组通硬化路项目一标段宁南县2025年30户以上自然村组通硬化路项目一标段开标记录表
开标时间: 2025-06-25 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川木长建筑有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
2 四川昌顺益众建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
3 四川京泰建工集团有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
4 凉山聚诚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮7.00% -7.00% / /
5 四川德冠建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
6 四川皓承建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
7 四川业科众建建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365 日历天
8 四川明成建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标 准 365日历天
9 凉山州众旭建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
10 喜德相岭建设工程有限责任公司 符合要求 未缴纳 / / /
11 四川通恒瑞建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
12 四川启迪建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
13 鹏弘水利建设集团有限公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 国家现行《工程/质量验收规范》合格标准; 180
14 四川尊昱建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
15 四川智泰建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
16 宁南县雄坤建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
17 凉山三窟路桥工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
18 四川拓蓝图建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
19 四川建泽建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
20 四川承聚建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
21 四川嘉峪建设项目管理有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
22 凉山锦盛建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
23 四川红日晟建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
24 四川昌百泰建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
25 四川启强建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
26 四川强投建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
27 凉山凯聚建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
28 四川诩珂建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
29 四川乾品建设工程有限公司 符合要求 未缴纳 / / /
30 四川宏政浩产建筑工程有限公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 365
最高投标限价(元) 10335397.83
招标人代表: 杨明海 记录人: 邓博文 监标人: 郭刚








评论